同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,恒生电子(600570)(600570)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交5.97亿。其中,买入5.03亿,卖出9355.37万,净买入4.10亿,净买入额占该股当日总成交量的41.43%。
恒生电子最近一个月上涨10.54%,上榜沪股通2次,外资累计净买入8.92亿;近两个月上涨17.50%,上榜沪股通2次,外资累计净买入8.92亿;今年以来上涨15.32%,上榜沪股通2次,年内外资累计净买入8.92亿,截止今日收盘,恒生电子流通市值为886.54亿。
恒生电子近期成交明细
2023-02-07 | 沪股通 | 5.03亿 | 9355.37万 | 4.10亿 | 5.97亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 7.48亿 | 2.66亿 | 4.82亿 | 10.14亿 |
2021-09-07 | 沪股通 | 10.64亿 | 2.46亿 | 8.18亿 | 13.10亿 |
2021-09-06 | 沪股通 | 14.54亿 | 1.85亿 | 12.69亿 | 16.39亿 |
2020-12-09 | 沪股通 | 6.35亿 | 2.67亿 | 3.67亿 | 9.02亿 |
2020-12-08 | 沪股通 | 6.07亿 | 1.27亿 | 4.80亿 | 7.35亿 |
2020-12-07 | 沪股通 | 6.31亿 | 1.29亿 | 5.02亿 | 7.60亿 |
2020-12-03 | 沪股通 | 4.06亿 | 6993.71万 | 3.36亿 | 4.76亿 |
2020-12-02 | 沪股通 | 5.65亿 | 1.57亿 | 4.08亿 | 7.22亿 |
2020-11-16 | 沪股通 | 5.25亿 | 1.07亿 | 4.18亿 | 6.33亿 |
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看